Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk U23 | Second Division | 2024/2025 | 227 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Genk U23 | Second Division | 2023/2024 | 443 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Genk U23 | Second Division | 2022/2023 | 413 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Genk U19 | Regionalliga Bayern | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk U19 | UEFA Youth League | 2024/2025 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk U19 | UEFA Youth League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2022/20 | 495 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |