Bruno Felipe Souza da Silva
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
São Paulo
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
26/05/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paphos | 1. Division | 2024/2025 | 730 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paphos | 1. Division | 2023/2024 | 1411 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Paphos | 1. Division | 2022/2023 | 792 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Omonia | 1. Division | 2022/2023 | 1648 | 20 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Sheriff Tiraspol | Divizia Nazionala | 2021/2022 | 1296 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2020/2021 | 368 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2020/2021 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2019/2020 | 213 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2018/2019 | 2010 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2017/2018 | 664 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
LASK | Bundesliga | 2017/2018 | 1037 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
A. Lustenau | 1-Liga | 2016/2017 | 2433 | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 |
A. Lustenau | 1-Liga | 2015/2016 | 2184 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pafos | Cup | 2023/2024 | 141 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pafos | Cup | 2022/2023 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2021/2022 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2020/2021 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atromitos | Cup | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atromitos | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LASK | Cup | 2017/2018 | 151 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Austria Lustenau | Cup | 2016/2017 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Lustenau | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paphos | UEFA Europa League | 2024/2025 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 731 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Omonia | UEFA Europa League | 2022/2023 | 537 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Champions League | 2021/2022 | 312 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2019/2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atromitos | UEFA Europa League | 2018/2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |