Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buducnost | Prva Liga | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2023/2024 | 699 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buducnost | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budućnost U19 | UEFA Youth League | 2024/2025 | 325 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Buducnost | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2024 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Montenegro U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2022/20 | 355 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |