Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Shahaniya | Stars League | 2019/2020 | 169 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gimnastic | Segunda Division | 2018/2019 | 142 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antalyaspor | Super Lig | 2018/2019 | 115 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2015/2016 | 1451 | 17 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Marseille | Ligue 1 | 2014/2015 | 276 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Getafe | Primera Division | 2012/2013 | 2588 | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Getafe | Primera Division | 2011/2012 | 2162 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Getafe B | Primera Division RFEF Group 2 | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe B | Primera Division RFEF Group 2 | 2010/2011 | 1943 | 26 | 4 | 4 | 7 | 1 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor | Cup | 2018/2019 | 314 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Olympique Marseille | Coupe de France | 2015/2016 | 340 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Olympique Marseille | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Getafe | Copa del Rey | 2012/2013 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | Copa del Rey | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antalyaspor | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nasr | AFC Champions League | 2016 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2015/2016 | 252 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2014 | 720 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Africa | 2018 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa | 2014 | 394 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations | 2013 | 229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2013 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco U23 | Olympics | 2012 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |