
Matthew Kennedy
फरवार्ड
Matthew Kennedy (31, उत्तरी आयरल्यान्ड) किलमार्नोक का लागि खेल्छन्। पोजिसन: फरवार्ड। किलमार्नोक सँग प्रिमियरसिप 2024/2025: 19 खेल, 1128 मिनेट, 4 गोल, 0 असिस्ट। करियरभरको लिग योग: 294 खेल, 28 गोल (14 सिजन)।
पोजिसन
फरवार्ड
राष्ट्रियता
उत्तरी आयरल्यान्ड
उमेर
31
उचाइ
175 cm
तौल
68 kg
जन्मस्थान
Belfast
जन्म
01.11.1994
बजार मूल्य
€250Kहालको सिजन
24
खेलेका खेल
4
गोल
1,420
मिनेट
सबै सिजन
लिग
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
प्रिमियरसिप 2024/2025 | 19 | 4 |
प्रिमियरसिप 2023/2024 | 35 | 3 |
प्रिमियरसिप 2022/2023 | 21 | 2 |
प्रिमियरसिप 2021/2022 | 8 | - |
प्रिमियरसिप 2020/2021 | 31 | 1 |
प्रिमियरसिप 2019/2020 | 8 | - |
प्रिमियरसिप 2019/2020 | 18 | 3 |
प्रिमियरसिप 2018/2019 | 36 | 6 |
लिग वान 2017/2018 | 29 | 3 |
च्याम्पियनसिप 2017/2018 | 1 | - |
लिग टु 2016/2017 | 17 | 5 |
च्याम्पियनसिप 2016/2017 | 2 | - |
लिग वान 2015/2016 | 12 | - |
च्याम्पियनसिप 2015/2016 | 1 | - |
च्याम्पियनसिप 2014/2015 | 14 | - |
च्याम्पियनसिप 2014/2015 | 13 | - |
लिग वान 2013/2014 | 7 | 1 |
लिग वान 2013/2014 | 8 | - |
प्रिमियर लिग 2013/2014 | - | - |
प्रिमियर लिग 2012/2013 | - | - |
प्रिमियरसिप 2012/2013 | 3 | - |
प्रिमियरसिप 2011/2012 | 11 | - |
प्रिमियरसिप 2010/2011 | - | - |
घरेलु कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | - | - |
League Cup 2023/2024 | 6 | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | 7 | 2 |
Scottish Cup 2022/2023 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 1 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 3 | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 4 | 1 |
League Cup 2019/2020 | 3 | 2 |
Scottish Cup 2018/2019 | 2 | - |
League Cup 2018/2019 | 3 | 1 |
EFL Trophy 2017/2018 | 3 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 2 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 2 | 1 |
Scottish Cup 2014/2015 | 1 | - |
Scottish Cup 2011/2012 | - | - |
अन्तर्राष्ट्रिय कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
युएफा युरोपा लिग 2024/2025 | 2 | - |
युएफा युरोपा कन्फरेन्स लिग 2024/2025 | 4 | - |
युएफा युरोपा कन्फरेन्स लिग 2021/2022 | - | - |
युएफा युरोपा लिग 2020/2021 | 1 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
युएफा युरोपियन च्याम्पियनसिप क्वालिफायर 2024 | 2 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2024 | - | - |
UEFA विश्वकप छनौट 2022 | 1 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2022 | - | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2021 | 1 | - |
युएफा नेसन्स लिग League D 2020/2021 | 1 | - |
युएफा युरोपियन च्याम्पियनसिप क्वालिफायर 2020 | - | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2019 | - | - |
युएफा यू21 च्याम्पियनसिप 2015 | - | - |
युएफा यू19 च्याम्पियनसिप 2013 | 6 | 1 |
युएफा यू17 च्याम्पियनसिप 2011 | 6 | 2 |