हालको सिजन
22
खेलेका खेल
2
गोल
1,337
मिनेट
सबै सिजन
लिग
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
च्याम्पियनसिप 2010/2011 | 22 | 2 |
च्याम्पियनसिप 2009/2010 | 28 | 1 |
घरेलु कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
League Cup 2018/2019 | - | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2016/2017 | 4 | - |
Challenge Cup 2016/2017 | 2 | 1 |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
Challenge Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
Challenge Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Challenge Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2010/2011 | 3 | 1 |
Challenge Cup 2010/2011 | - | - |
