
B. Fransman
डिफेन्डर
B. Fransman (41, दक्षिण अफ्रिका) Highlands Park का लागि खेल्छन्। पोजिसन: डिफेन्डर। Highlands Park सँग PSL 2019/2020: 18 खेल, 1371 मिनेट, 1 गोल, 0 असिस्ट। करियरभरको लिग योग: 294 खेल, 12 गोल (13 सिजन)।
पोजिसन
डिफेन्डर
राष्ट्रियता
दक्षिण अफ्रिका
उमेर
41
उचाइ
187 cm
तौल
69 kg
जन्मस्थान
Cape Town
जन्म
31 अक्तूबर 1983
बजार मूल्य
€73Kहालको सिजन
24
खेलेका खेल
0
गोल
1,843
मिनेट
सबै सिजन
लिग
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
1st डिभिजन 2021/2022 | 16 | - |
PSL 2021/2022 | - | - |
PSL 2020/2021 | 21 | 2 |
PSL 2019/2020 | 18 | 1 |
PSL 2018/2019 | 18 | 1 |
PSL 2017/2018 | 27 | - |
PSL 2016/2017 | 27 | 2 |
PSL 2015/2016 | 24 | - |
PSL 2014/2015 | 29 | 1 |
PSL 2013/2014 | 14 | - |
PSL 2012/2013 | 23 | 1 |
लिगत हाआल 2011/2012 | 15 | 1 |
लिगत हाआल 2010/2011 | 31 | 1 |
लिगत हाआल 2009/2010 | 31 | 2 |
लिगत हाआल 2008/2009 | - | 3 |
घरेलु कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
Cup 2021/2022 | 1 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 3 | - |
8 Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2019 | 1 | - |
Cup 2018/2019 | - | - |
League Cup 2018 | - | - |
8 Cup 2017/2018 | 3 | - |
Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2017 | 1 | - |
Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016 | 1 | - |
8 Cup 2015/2016 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
Cup 2015/2016 | 1 | - |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
8 Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
8 Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
Cup 2013/2014 | 2 | - |
Cup 2012/2013 | 3 | - |
8 Cup 2012/2013 | 4 | - |
League Cup 2012/2013 | 2 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
युएफा युरोपा लिग 2011/2012 | 7 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2010/2011 | 8 | - |
युएफा युरोपा लिग 2009/2010 | 2 | - |
युएफा युरोपा लिग 2008/2009 | 2 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
CAF विश्वकप छनौट 2014 | - | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2013 | - | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2012 | 3 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2011 | 1 | - |
CAF विश्वकप छनौट 2010 | 3 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2010 | 1 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2009 | 1 | - |
CAF अफ्रिका कप अफ नेसन्स 2008 | - | - |