
क्रिस्तियान बोर्हा
डिफेन्डर
क्रिस्तियान बोर्हा (33, कोलम्बिया) अमेरिका का लागि खेल्छन्। पोजिसन: डिफेन्डर। अमेरिका सँग लिगा MX 2026/2027: 8 खेल, 522 मिनेट, 1 गोल, 0 असिस्ट। करियरभरको लिग योग: 307 खेल, 11 गोल (13 सिजन)।
पोजिसन
डिफेन्डर
राष्ट्रियता
कोलम्बिया
उमेर
33
उचाइ
179 cm
तौल
66 kg
जन्मस्थान
Quibdó
जन्म
18.02.1993
बजार मूल्य
€1.6Mहालको सिजन
15
खेलेका खेल
1
गोल
702
मिनेट
सबै सिजन
लिग
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
लिगा MX 2026/2027 | 8 | 1 |
लिगा MX 2025/2026 | 34 | - |
लिगा MX 2024/2025 | 34 | 3 |
लिगा पोर्तुगाल 2023/2024 | 30 | 1 |
लिगा पोर्तुगाल 2022/2023 | 14 | - |
सुपर लिग 2021/2022 | 26 | 1 |
लिगा पोर्तुगाल 2020/2021 | 13 | 1 |
लिगा पोर्तुगाल 2020/2021 | 2 | - |
लिगा पोर्तुगाल 2019/2020 | 23 | 1 |
लिगा पोर्तुगाल 2018/2019 | 11 | - |
Primera Division 2018/2019 | 18 | - |
Primera Division 2017/2018 | 19 | 1 |
Liga Aguila 2017 | 13 | 1 |
Liga Aguila 2017 | 6 | - |
Liga Aguila 2016 | 22 | - |
Liga Aguila 2015 | 34 | 1 |
घरेलु कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
Campeón de Campeones 2025 | 1 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 3 | - |
League Cup 2022/2023 | 2 | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | 4 | - |
Turkish Cup 2021/2022 | 5 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | 2 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | 1 | - |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | 1 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Taça de Portugal 2018/2019 | 2 | - |
Copa Mexico 2018/2019 | 1 | - |
Copa Mexico 2017/2018 | 3 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय कप
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
लिग्स कप 2019-2022 2026 | 2 | - |
Concacaf च्याम्पियन्स कप 2026 | 5 | - |
लिग्स कप 2019-2022 2025 | 2 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 1 | - |
Concacaf च्याम्पियन्स कप 2025 | 4 | - |
क्याम्पिओनेस कप 2024 | 1 | - |
लिग्स कप 2019-2022 2024 | 3 | - |
युएफा युरोपा लिग 2023/2024 | 2 | - |
युएफा च्याम्पियन्स लिग 2023/2024 | 5 | - |
युएफा युरोपा कन्फरेन्स लिग 2022/2023 | 1 | - |
युएफा युरोपा लिग 2022/2023 | 2 | - |
युएफा युरोपा लिग 2020/2021 | 2 | - |
युएफा युरोपा लिग 2019/2020 | 4 | - |
युएफा युरोपा लिग 2018/2019 | 1 | - |
CONMEBOL सुडामेरिकाना 2016 | 1 | - |
CONMEBOL रेकोपा 2016 | 1 | - |
CONMEBOL लिबर्टाडोरेस 2016 | 3 | - |
अन्तर्राष्ट्रिय
| प्रतियोगिता | खेल | गोल |
|---|---|---|
फिफा विश्वकप 2026 | 4 | - |
CONMEBOL कोपा अमेरिका 2019 | 1 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2019 | 2 | - |
मैत्रीपूर्ण खेल 2018 | 2 | - |
ओलम्पिक 2016 | 2 | - |
ओलम्पिक 2016 | 2 | - |