
Nicolas Gonzalez
Penyerang
Nicolas Gonzalez (28, Argentina) bermain untuk Juventus. Posisi: Penyerang. Serie A 2026/2027 bersama Juventus: 6 perlawanan, 355 minit, 1 gol, 0 bantuan gol. Jumlah liga sepanjang kerjaya: 261 perlawanan, 67 gol (11 musim).
Posisi
Penyerang
Kewarganegaraan
Argentina
Umur
28
Tinggi
180 cm
Berat
72 kg
Tempat lahir
Belén de Escobar
Lahir
06.04.1998
Nilai Pasaran (#527)
€23MMusim Semasa
17
Perlawanan
2
Gol
783
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Serie A 2026/2027 | 6 | 1 |
La Liga 2025/2026 | 24 | 5 |
Serie A 2025/2026 | 2 | - |
Serie A 2024/2025 | 26 | 3 |
Serie A 2023/2024 | 29 | 12 |
Serie A 2022/2023 | 24 | 6 |
Serie A 2021/2022 | 33 | 7 |
Bundesliga 2020/2021 | 15 | 6 |
2. Bundesliga 2019/2020 | 26 | 14 |
Bundesliga 2018/2019 | 32 | 2 |
Superliga 2017/2018 | 24 | 7 |
Prim B Metro 2016/2017 | 20 | 4 |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | 2 | 1 |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 2 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 5 | 2 |
Coppa Italia 2021/2022 | 6 | 1 |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Liga Eropah UEFA 2026/2027 | 3 | 1 |
Liga Juara-Juara UEFA 2025/2026 | 11 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
Liga Juara-Juara UEFA 2024/2025 | 6 | 1 |
Liga Konferens Eropah UEFA 2023/2024 | 13 | 4 |
Liga Konferens Eropah UEFA 2022/2023 | 13 | 6 |
Antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Piala Dunia FIFA 2026 | 7 | - |
Perlawanan Persahabatan 2026 | 2 | - |
Piala Dunia FIFA 2026 | 7 | - |
Perlawanan Persahabatan 2025 | 1 | - |
CONMEBOL Copa America 2024 | 5 | - |
Perlawanan Persahabatan 2024 | 2 | - |
Perlawanan Persahabatan 2023 | 1 | - |
Perlawanan Persahabatan 2022 | 1 | - |
Piala Interkontinental U20 2022 | 1 | - |
Piala Dunia FIFA 2022 | 11 | 3 |
CONMEBOL Copa America 2021 | 5 | - |
Perlawanan Persahabatan 2019 | 3 | - |
Sukan Pan Amerika 2019 | 1 | - |
Perlawanan Persahabatan 2019 | 2 | 2 |