
M. Rasmussen
ഫോർവേഡ്
M. Rasmussen (36, ഡെൻമാർക്ക്) ഇനോസിസ് ടീമിനായി കളിക്കുന്നു. പൊസിഷൻ: ഫോർവേഡ്. 1. ഡിവിഷൻ 2018/2019, ഇനോസിസ്: 16 മത്സരം, 1016 മിനിറ്റ്, 2 ഗോൾ, 0 അസിസ്റ്റ്. കരിയറിലെ ആകെ ലീഗ് കണക്കുകൾ: 321 മത്സരം, 135 ഗോൾ (14 സീസൺ).
പൊസിഷൻ
ഫോർവേഡ്
ദേശീയത
ഡെൻമാർക്ക്
പ്രായം
36
ഉയരം
185 cm
ഭാരം
87 kg
ജന്മസ്ഥലം
København
ജനനം
1985, ജനുവരി 31
നിലവിലെ സീസൺ
25
മത്സരങ്ങൾ
4
ഗോളുകൾ
1,528
മിനിറ്റുകൾ
എല്ലാ സീസണുകളും
ലീഗ്
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
1. ഡിവിഷൻ 2018/2019 | 16 | 2 |
എക്സ്ട്രാക്ലാസ 2017/2018 | 11 | 1 |
സൂപ്പർലിഗ 2017/2018 | 17 | 4 |
സൂപ്പർലിഗ 2016/2017 | 24 | 13 |
സൂപ്പർലിഗ 2015/2016 | 13 | 10 |
സൂപ്പർലിഗ 2015/2016 | 16 | 4 |
സൂപ്പർലിഗ 2014/2015 | 23 | 13 |
സൂപ്പർലിഗ 2013/2014 | 30 | 15 |
സൂപ്പർലിഗ 2012/2013 | 27 | 5 |
സൂപ്പർ ലിഗ് 2011/2012 | 11 | 3 |
സൂപ്പർലിഗ 2010/2011 | 14 | 6 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2010/2011 | 5 | 2 |
പ്രീമിയർഷിപ്പ് 2010/2011 | - | - |
പ്രീമിയർഷിപ്പ് 2009/2010 | 10 | 2 |
സൂപ്പർലിഗ 2009/2010 | 15 | 12 |
സൂപ്പർലിഗ 2008/2009 | 25 | 9 |
സൂപ്പർലിഗ 2007/2008 | 19 | 7 |
സൂപ്പർലിഗ 2006/2007 | 19 | 15 |
സൂപ്പർലിഗ 2005/2006 | 7 | 2 |
സൂപ്പർലിഗ 2005/2006 | 19 | 10 |
ആഭ്യന്തര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
Cup 2018/2019 | 2 | - |
DBU Pokalen 2016/2017 | 1 | - |
DBU Pokalen 2015/2016 | 4 | 3 |
DBU Pokalen 2015/2016 | 1 | 1 |
DBU Pokalen 2013/2014 | 1 | - |
DBU Pokalen 2012/2013 | - | - |
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2015/2016 | 6 | 2 |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2015/2016 | 3 | 1 |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2014/2015 | 1 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2012/2013 | 1 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2010/2011 | - | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2009/2010 | 3 | 1 |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2008/2009 | 5 | 2 |
അന്താരാഷ്ട്രം
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2016 | 1 | - |
Kirin Cup 2016 | 2 | 1 |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2015 | 1 | - |
UEFA ലോകകപ്പ് യോഗ്യത 2014 | 1 | 2 |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2014 | 3 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2012 | 1 | 1 |
UEFA ലോകകപ്പ് യോഗ്യത 2010 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2010 | 3 | 1 |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2009 | 2 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2008 | - | - |