
Emre Can
മിഡ്ഫീൽഡർ
Emre Can (32, ജർമനി) ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് ടീമിനായി കളിക്കുന്നു. പൊസിഷൻ: മിഡ്ഫീൽഡർ. ബുണ്ടസ്ലിഗ 2025/2026, ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട്: 9 മത്സരം, 621 മിനിറ്റ്, 3 ഗോൾ, 0 അസിസ്റ്റ്. കരിയറിലെ ആകെ ലീഗ് കണക്കുകൾ: 318 മത്സരം, 39 ഗോൾ (15 സീസൺ).
പൊസിഷൻ
മിഡ്ഫീൽഡർ
ദേശീയത
ജർമനി
പ്രായം
32
ഉയരം
186 cm
ഭാരം
86 kg
ജന്മസ്ഥലം
Frankfurt am Main
ജനനം
12.01.1994
വിപണിമൂല്യം (#2382)
€3.2Mനിലവിലെ സീസൺ
17
മത്സരങ്ങൾ
3
ഗോളുകൾ
1,010
മിനിറ്റുകൾ
എല്ലാ സീസണുകളും
ലീഗ്
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2025/2026 | 9 | 3 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2024/2025 | 31 | 3 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2023/2024 | 25 | 2 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2022/2023 | 27 | 2 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2021/2022 | 24 | 5 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2020/2021 | 28 | 1 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2019/2020 | 12 | 2 |
സീരി A 2019/2020 | 8 | - |
സീരി A 2018/2019 | 29 | 4 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2017/2018 | 26 | 3 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2016/2017 | 32 | 5 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2015/2016 | 30 | 1 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2014/2015 | 1 | - |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2013/2014 | 29 | 3 |
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2012/2013 | 4 | 1 |
റീജിയണൽലിഗ Bayern 2012/2013 | 2 | 3 |
റീജിയണൽലിഗ Bayern 2011/2012 | 1 | 1 |
ആഭ്യന്തര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 1 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2023/2024 | 2 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 3 | 1 |
DFB Pokal 2021/2022 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 4 | 1 |
Super Cup 2020 | 1 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 1 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 2 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 5 | - |
FA Cup 2014/2015 | 6 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 3 | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 3 | 1 |
Super Cup 2012 | 1 | - |
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2025/2026 | 6 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2024/2025 | 12 | 2 |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2023/2024 | 11 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2022/2023 | 7 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2021/2022 | 1 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2021/2022 | 2 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2020/2021 | 6 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2019/2020 | 1 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2018/2019 | 6 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2017/2018 | 10 | 3 |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2015/2016 | 14 | 1 |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2014/2015 | 2 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2014/2015 | 2 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2013/2014 | 7 | - |
അന്താരാഷ്ട്രം
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA നേഷൻസ് ലീഗ് League D 2024/2025 | 1 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2024 | 4 | 1 |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2023 | 6 | - |
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2022 | 3 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2021 | 1 | - |
UEFA നേഷൻസ് ലീഗ് League D 2020/2021 | 4 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2020 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2020 | 1 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2020 | 5 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2019 | 1 | - |
UEFA നേഷൻസ് ലീഗ് League D 2018/2019 | 1 | - |
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2018 | 4 | 1 |
ഫിഫ കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പ് 2017 | 5 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2017 | 4 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2016 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2016 | 3 | - |
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2016 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2015 | 1 | - |
UEFA U21 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2015 | 4 | 1 |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2015 | 1 | - |
UEFA U21 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2015 | 5 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2014 | 1 | - |
UEFA U21 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2013 | 1 | - |
ഫിഫ U17 ലോകകപ്പ് 2011 | 2 | 1 |
UEFA U17 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2011 | 5 | - |