
Alexandru Onica
മിഡ്ഫീൽഡർ
Alexandru Onica (37, Moldova) ടീമിനായി കളിക്കുന്നു. പൊസിഷൻ: മിഡ്ഫീൽഡർ. സൂപ്പർ ലിഗ 2020/2021, പെട്രോകുബ് ഹിൻചെസ്തി: 22 മത്സരം, 967 മിനിറ്റ്, 4 ഗോൾ, 0 അസിസ്റ്റ്. കരിയറിലെ ആകെ ലീഗ് കണക്കുകൾ: 263 മത്സരം, 19 ഗോൾ (11 സീസൺ).
പൊസിഷൻ
മിഡ്ഫീൽഡർ
ദേശീയത
Moldova
പ്രായം
37
ഉയരം
177 cm
ഭാരം
71 kg
ജന്മസ്ഥലം
Drăsliceni
ജനനം
1984, ജൂലൈ 29
നിലവിലെ സീസൺ
26
മത്സരങ്ങൾ
4
ഗോളുകൾ
1,230
മിനിറ്റുകൾ
എല്ലാ സീസണുകളും
ലീഗ്
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
സൂപ്പർ ലിഗ 2020/2021 | 22 | 4 |
സൂപ്പർ ലിഗ 2019 | 27 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2018 | 21 | 2 |
സൂപ്പർ ലിഗ 2017 | 11 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2016/2017 | 26 | 2 |
സൂപ്പർ ലിഗ 2015/2016 | 22 | 3 |
സൂപ്പർ ലിഗ 2014/2015 | 8 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2012/2013 | 28 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2011/2012 | 13 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2011/2012 | 14 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2011/2012 | 14 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2010/2011 | 16 | 2 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2010/2011 | 4 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2010/2011 | 16 | 2 |
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2009/2010 | 4 | - |
സൂപ്പർ ലിഗ 2009/2010 | 17 | 4 |
സൂപ്പർ ലിഗ 2008/2009 | - | 2 |
ആഭ്യന്തര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
Cupa 2019/2020 | 3 | - |
Cupa 2019/2020 | 2 | - |
Cupa 2018/2019 | 1 | - |
Cupa 2018/2019 | 2 | - |
Cupa 2017/2018 | 3 | - |
Cupa 2016/2017 | 3 | - |
Cupa 2015/2016 | 3 | 1 |
Cupa 2012/2013 | 2 | - |
Cup 2010/2011 | 2 | - |
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2020/2021 | - | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2019/2020 | 2 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2017/2018 | - | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2016/2017 | 2 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2012/2013 | 2 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2012/2013 | 4 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2011/2012 | 1 | - |
UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2011/2012 | 1 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2009/2010 | 1 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2008/2009 | 2 | - |
അന്താരാഷ്ട്രം
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് യോഗ്യത 2016 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2015 | 3 | - |
UEFA ലോകകപ്പ് യോഗ്യത 2014 | 6 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2013 | 1 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2012 | 1 | - |
UEFA ലോകകപ്പ് യോഗ്യത 2010 | 2 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2010 | 2 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2009 | 3 | - |
സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ 2008 | 1 | - |