നിലവിലെ സീസൺ
6
മത്സരങ്ങൾ
1
ഗോളുകൾ
197
മിനിറ്റുകൾ
എല്ലാ സീസണുകളും
ലീഗ്
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2025 | 3 | 1 |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2024 | 16 | 4 |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2023 | - | - |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2022 | 24 | 12 |
കക്കോനെൻ ഗ്രൂപ്പ് C 2021 | 19 | 14 |
കക്കോനെൻ ഗ്രൂപ്പ് C 2018 | 6 | 2 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2018 | 14 | - |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2017 | 25 | 3 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2016 | 9 | 1 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2016 | 24 | 6 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2015 | 25 | 3 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2014 | 28 | 6 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2013 | 1 | - |
കക്കോനെൻ ഗ്രൂപ്പ് C 2013 | 1 | - |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2013 | 22 | 3 |
വെയ്ക്കൗസ്ലീഗ 2012 | 32 | 11 |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2011 | 15 | 10 |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2010 | 25 | 5 |
യ്ക്കോസ്ലീഗ 2009 | - | - |
ആഭ്യന്തര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
Suomen Cup 2025 | 1 | - |
Suomen Cup 2024 | 1 | - |
Suomen Cup 2022 | 1 | 3 |
Suomen Cup 2020 | 1 | - |
Suomen Cup 2017/2018 | 3 | 1 |
Suomen Cup 2016/2017 | 5 | 1 |
League Cup 2016 | 5 | - |
Suomen Cup 2016 | 2 | - |
League Cup 2015 | 5 | 3 |
Suomen Cup 2015 | 1 | - |
League Cup 2014 | 5 | - |
League Cup 2013 | 6 | - |
Suomen Cup 2013 | 1 | - |
League Cup 2012 | 9 | 6 |
Suomen Cup 2012 | 1 | - |
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പുകൾ
| ടൂർണമെന്റ് | മത്സരങ്ങൾ | ഗോളുകൾ |
|---|---|---|
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2015/2016 | 2 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2014/2015 | 4 | - |
UEFA യൂറോപ്പ ലീഗ് 2013/2014 | 2 | - |
