
Fernando Llorente
Напаѓач
Fernando Llorente (37, Шпанија) игра за . Позиција: Напаѓач. Ла Лига 2 2021/2022 со Ајбар: 20 натпревари, 670 минути, 2 голови, 0 асистенции. Вкупно во лигашки натпревари во кариерата: 474 натпревари, 133 голови (18 сезони).
Позиција
Напаѓач
Националност
Шпанија
Возраст
37
Висина
193 cm
Тежина
90 kg
Место на раѓање
Pamplona
Роден
February 26, 1985
Тековна сезона
22
Настапи
2
Голови
748
Минути
Сите сезони
Лига
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
Ла Лига 2 2021/2022 | 20 | 2 |
Серија A 2020/2021 | 14 | 1 |
Серија A 2020/2021 | 3 | - |
Серија A 2019/2020 | 17 | 3 |
Премиер лига 2018/2019 | 20 | 1 |
Премиер лига 2017/2018 | 16 | 1 |
Премиер лига 2017/2018 | - | - |
Премиер лига 2016/2017 | 33 | 15 |
Ла Лига 2015/2016 | 23 | 4 |
Серија A 2015/2016 | 1 | - |
Серија A 2014/2015 | 31 | 7 |
Серија A 2013/2014 | 34 | 16 |
Ла Лига 2012/2013 | 26 | 4 |
Ла Лига 2011/2012 | 32 | 16 |
Ла Лига 2010/2011 | 38 | 18 |
Ла Лига 2009/2010 | 37 | 14 |
Ла Лига 2008/2009 | 34 | 13 |
Ла Лига 2007/2008 | 35 | 11 |
Ла Лига 2006/2007 | 23 | 2 |
Ла Лига 2005/2006 | 22 | 2 |
Ла Лига 2004/2005 | 15 | 3 |
Домашни купови
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Coppa Italia 2020/2021 | 1 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 4 | 2 |
FA Cup 2018/2019 | 2 | 3 |
League Cup 2017/2018 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 6 | 3 |
League Cup 2017/2018 | - | - |
FA Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 6 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | - | - |
Coppa Italia 2014/2015 | 4 | 1 |
Coppa Italia 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2012/2013 | 2 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 6 | 5 |
Copa del Rey 2010/2011 | 3 | 1 |
Copa del Rey 2009/2010 | 2 | - |
Меѓународни купови
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | - |
УЕФА Лига на Европа 2020/2021 | - | - |
УЕФА Лига на шампиони 2019/2020 | 6 | 1 |
УЕФА Лига на шампиони 2018/2019 | 9 | 2 |
Club Friendlies 2018 | 1 | - |
УЕФА Лига на шампиони 2017/2018 | 7 | 1 |
УЕФА Лига на Европа 2015/2016 | 4 | 2 |
УЕФА Лига на шампиони 2015/2016 | 3 | 1 |
УЕФА Лига на шампиони 2014/2015 | 9 | 1 |
Club Friendlies 2014 | 1 | - |
УЕФА Лига на Европа 2013/2014 | 5 | - |
УЕФА Лига на шампиони 2013/2014 | 5 | 2 |
УЕФА Лига на Европа 2012/2013 | 8 | 1 |
УЕФА Лига на Европа 2011/2012 | 15 | 7 |
УЕФА Лига на Европа 2009/2010 | 11 | 8 |
Репрезентација
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
УЕФА квалификации за Светско првенство 2014 | - | - |
Пријателски натпревари 2013 | 3 | - |
УЕФА Квалификации за Европско првенство 2012 | - | - |
УЕФА Квалификации за Европско првенство 2012 | 5 | 3 |
Пријателски натпревари 2012 | 2 | - |
Пријателски натпревари 2011 | 3 | - |
УЕФА квалификации за Светско првенство 2010 | 1 | - |
FIFA Светско првенство 2010 | 1 | - |
Пријателски натпревари 2010 | 5 | 2 |
FIFA Куп на конфедерациите 2009 | 2 | 1 |
Пријателски натпревари 2009 | 1 | 1 |
Пријателски натпревари 2008 | 1 | - |