
Данило Барбоза
Везен
Данило Барбоза (30, Бразил) игра за Гремио. Позиција: Везен. Серија А 2026 со Гремио: 7 натпревари, 341 минута, 0 голови, 0 асистенции. Вкупно во лигашки натпревари во кариерата: 262 натпревари, 16 голови (15 сезони).
Позиција
Везен
Националност
Бразил
Возраст
30
Висина
183 cm
Тежина
74 kg
Место на раѓање
Simões Filho
Роден
28.02.1996
Пазарна вредност
€2.1MТековна сезона
17
Настапи
1
Голови
433
Минути
Сите сезони
Лига
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
Серија А 2026 | 7 | - |
Дивизија 1 2025/2026 | 35 | 5 |
Серија А 2025 | 2 | - |
Кариока А2 2025 | 3 | - |
Серија А 2024 | 25 | 3 |
Кариока А2 2024 | 8 | - |
Серија А 2023 | 22 | 2 |
Кариока А2 2023 | 8 | - |
Серија А 2022 | 6 | - |
Лига 1 2021/2022 | 1 | - |
Серија А 2021 | 15 | - |
Campeonato Paulista 2021 | 7 | - |
Лига 1 2020/2021 | 4 | - |
Лига 1 2019/2020 | 16 | - |
Лига 1 2018/2019 | 22 | - |
Лига Португал 2017/2018 | 31 | 4 |
Jupiler League 2016/2017 | 6 | - |
Лига Португал 2016/2017 | 2 | - |
Primera Division 2015/2016 | 19 | - |
Лига Португал 2014/2015 | 23 | 2 |
Домашни купови
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 2 | - |
Copa Betano do Brasil 2025 | 2 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 2 | - |
Copa do Brasil 2023 | 2 | 1 |
Coupe de France 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 2 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 3 | 1 |
Copa del Rey 2015/2016 | 6 | - |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | 4 | - |
Меѓународни купови
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
FIFA Club World Cup 2025 | 2 | - |
CONMEBOL Либертадорес 2025 | 3 | - |
CONMEBOL Рекопа 2025 | 1 | - |
CONMEBOL Либертадорес 2024 | 12 | - |
CONMEBOL Судамерикана 2023 | 7 | - |
CONMEBOL Либертадорес 2021 | 7 | 1 |
УЕФА Лига на Европа 2020/2021 | 1 | - |
УЕФА Лига на Европа 2017/2018 | 6 | - |
УЕФА Лига на Европа 2015/2016 | 4 | - |
УЕФА Лига на шампиони 2015/2016 | 4 | - |
Репрезентација
| Натпреварување | Наст. | Голови |
|---|---|---|
FIFA U20 Светско првенство 2015 | 6 | 1 |
FIFA U17 Светско првенство 2013 | 5 | - |
Пријателски натпревари 2012 | 1 | 2 |