현재 시즌
10
출전
2
골
519
출전 시간
전체 시즌
리그
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
북아일랜드 프리미어십 2019/2020 | 3 | - |
북아일랜드 프리미어십 2018/2019 | 10 | 2 |
스코틀랜드 챔피언십 2017/2018 | 19 | - |
스코틀랜드 챔피언십 2015/2016 | 31 | 2 |
스코틀랜드 챔피언십 2014/2015 | 20 | 2 |
스코틀랜드 프리미어십 2011/2012 | 15 | 7 |
스코틀랜드 프리미어십 2011/2012 | 20 | 6 |
챔피언십 2010/2011 | 32 | 3 |
챔피언십 2009/2010 | 38 | 6 |
챔피언십 2008/2009 | 12 | 1 |
스코틀랜드 프리미어십 2008/2009 | 19 | 3 |
스코틀랜드 프리미어십 2007/2008 | 22 | 7 |
스코틀랜드 프리미어십 2006/2007 | 23 | 7 |
스코틀랜드 프리미어십 2005/2006 | 16 | 2 |
국내 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
Irish Cup 2018/2019 | 2 | 1 |
FAI Cup 2018 | 1 | - |
League Cup 2018 | 2 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
Challenge Cup 2017/2018 | 1 | - |
FAI Cup 2016 | 3 | 1 |
Challenge Cup 2015/2016 | 4 | - |
League Cup 2015/2016 | 3 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 1 | 1 |
Challenge Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
Challenge Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 4 | 2 |
Challenge Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | 2 | - |
League Cup 2011/2012 | 2 | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
FA Cup 2010/2011 | 1 | - |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
League Cup 2008/2009 | - | 1 |
국제 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
유로파리그 2018/2019 | 2 | - |
유로파리그 2016/2017 | 4 | - |
국가대표
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
월드컵 유럽 예선 2014 | 3 | 1 |
국가대표 친선 2014 | - | - |
국가대표 친선 2013 | - | - |
국가대표 친선 2012 | 2 | - |
월드컵 유럽 예선 2010 | 2 | - |
국가대표 친선 2010 | 1 | - |
국가대표 친선 2005 | 1 | - |
