현재 시즌
2
출전
0
골
180
출전 시간
전체 시즌
리그
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
벨라루스 1부리그 2025 | - | - |
벨라루스 프리미어리그 2024 | - | - |
벨라루스 1부리그 2024 | 7 | - |
벨라루스 프리미어리그 2023 | 6 | - |
벨라루스 프리미어리그 2022 | - | - |
벨라루스 프리미어리그 2021 | 12 | - |
벨라루스 프리미어리그 2020 | 20 | - |
벨라루스 프리미어리그 2019 | 18 | - |
벨라루스 프리미어리그 2018 | 25 | - |
벨라루스 프리미어리그 2017 | 16 | - |
벨라루스 프리미어리그 2016 | 20 | - |
벨라루스 프리미어리그 2015 | 26 | - |
벨라루스 프리미어리그 2014 | 21 | - |
벨라루스 프리미어리그 2013 | 10 | - |
벨라루스 프리미어리그 2012 | 1 | - |
벨라루스 프리미어리그 2011 | 26 | - |
국내 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 2 | - |
Cup 2022/2023 | - | - |
Cup 2021/2022 | 1 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 2 | - |
Cup 2018/2019 | 4 | - |
Cup 2017/2018 | 4 | - |
Cup 2016/2017 | 1 | - |
Cup 2015/2016 | 3 | - |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
Cup 2014/2015 | 1 | - |
Cup 2013/2014 | 3 | - |
Cup 2010/2011 | 1 | - |
국제 컵
| 대회 | 출전 | 골 |
|---|---|---|
유로파리그 2010/2011 | - | - |
챔피언스리그 2007/2008 | - | - |
