រដូវកាលបច្ចុប្បន្ន
7
ចំនួនចេញលេង
1
គ្រាប់បាល់
427
នាទី
រដូវកាលទាំងអស់
ពានក្នុងស្រុក
| ការប្រកួត | ចេញលេង | គ្រាប់បាល់ |
|---|---|---|
Coppa Italia 2010/2011 | 2 | - |
Coppa Italia 2009/2010 | 2 | - |
ពានអន្តរជាតិ
| ការប្រកួត | ចេញលេង | គ្រាប់បាល់ |
|---|---|---|
យូអេហ្វា អឺរ៉ុបាលីគ 2010/2011 | - | - |
យូអេហ្វា ចាំពានលីគ 2009/2010 | 6 | - |
យូអេហ្វា អឺរ៉ុបាលីគ 2009/2010 | 2 | - |
យូអេហ្វា ចាំពានលីគ 2009/2010 | - | - |
យូអេហ្វា ចាំពានលីគ 2008/2009 | 6 | - |
យូអេហ្វា ចាំពានលីគ 2007/2008 | 7 | - |
យូអេហ្វា ចាំពានលីគ 2006/2007 | 6 | - |
អន្តរជាតិ
| ការប្រកួត | ចេញលេង | គ្រាប់បាល់ |
|---|---|---|
UEFA វគ្គជម្រុះពានពិភពលោក 2010 | 5 | 1 |
ពានសម្ព័ន្ធ FIFA 2009 | 2 | - |
ប្រកួតមិត្តភាព 2009 | 4 | - |
យូអេហ្វា ឆាំពានស៊ីបអឺរ៉ុប ការប្រកួតជម្រុះ 2008 | 4 | 1 |
យូអេហ្វា ឆាំពានស៊ីបអឺរ៉ុប ការប្រកួតជម្រុះ 2008 | 4 | - |
ប្រកួតមិត្តភាព 2008 | 5 | - |
ប្រកួតមិត្តភាព 2007 | 1 | - |
UEFA វគ្គជម្រុះពានពិភពលោក 2006 | 5 | 1 |
FIFA ពានរង្វាន់ពិភពលោក 2006 | 6 | 1 |
ប្រកួតមិត្តភាព 2006 | 3 | - |
ប្រកួតមិត្តភាព 2005 | 6 | - |
ប្រកួតមិត្តភាព 2003 | 3 | - |
