
J. Greguš
Жартылай қорғаушы
J. Greguš (34, Словакия) Хьюстон Динамо командасында ойнайды. Позициясы: Жартылай қорғаушы. MLS 2024, Хьюстон Динамо құрамында: 7 матч, 379 минут, 0 гол, 0 нәтижелі пас. Мансаптағы лига көрсеткіштері: 331 матч, 18 гол (16 маусым).
Позициясы
Жартылай қорғаушы
Азаматтығы
Словакия
Жасы
34
Бойы
189 cm
Салмағы
82 kg
Туған жері
Nitra
Туған
29 января 1991 г.
Нарықтық құны
€620KАғымдағы маусым
10
Матчтар
0
Голдар
619
Минуттар
Барлық маусымдар
Лига
| Турнир | Матч | Голдар |
|---|---|---|
MLS 2024 | 7 | - |
MLS 2023 | 12 | 1 |
MLS Next Pro 2023 | 1 | - |
MLS 2023 | 15 | - |
MLS 2022 | 27 | - |
MLS 2021 | 15 | - |
MLS 2020 | 24 | 1 |
MLS 2019 | 31 | 2 |
Суперлига 2018/2019 | 18 | 2 |
Суперлига 2017/2018 | 21 | - |
Суперлига 2016/2017 | 28 | 2 |
Чехия лигасы 2015/2016 | 25 | 3 |
Чехия лигасы 2014/2015 | 13 | 3 |
Чехия лигасы 2014/2015 | 15 | 1 |
Чехия лигасы 2013/2014 | 14 | 2 |
Чехия лигасы 2012/2013 | 7 | - |
Чехия лигасы 2011/2012 | 26 | 1 |
Чехия лигасы 2010/2011 | 21 | - |
Чехия лигасы 2009/2010 | 11 | - |
Ұлттық кубоктар
| Турнир | Матч | Голдар |
|---|---|---|
US Open Cup 2024 | 1 | - |
US Open Cup 2023 | 3 | - |
US Open Cup 2022 | 2 | - |
US Open Cup 2019 | 4 | 1 |
DBU Pokalen 2018/2019 | 1 | - |
DBU Pokalen 2017/2018 | 1 | - |
DBU Pokalen 2016/2017 | 4 | 1 |
Cup 2015/2016 | 7 | 1 |
Cup 2014/2015 | 5 | 1 |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
Cup 2012/2013 | - | - |
Cup 2011/2012 | 3 | - |
Халықаралық кубоктар
| Турнир | Матч | Голдар |
|---|---|---|
Лигалар кубогы 2019-2022 2024 | - | - |
CONCACAF Чемпиондар кубогы 2024 | 4 | - |
Лигалар кубогы 2019-2022 2023 | - | - |
Лигалар кубогы 2019-2022 2023 | 1 | - |
УЕФА Еуропа лигасы 2018/2019 | 14 | - |
УЕФА Еуропа лигасы 2017/2018 | 4 | - |
УЕФА Чемпиондар лигасы 2017/2018 | 5 | 1 |
УЕФА Еуропа лигасы 2016/2017 | 2 | - |
УЕФА Чемпиондар лигасы 2016/2017 | 8 | 1 |
УЕФА Еуропа лигасы 2015/2016 | 4 | 1 |
УЕФА Еуропа лигасы 2010/2011 | 3 | - |
Құрама
| Турнир | Матч | Голдар |
|---|---|---|
УЕФА. Әлем кубогына іріктеу 2022 | 2 | - |
Жолдастық кездесулер 2021 | 1 | - |
УЕФА Ұлттар лигасы League D 2020/2021 | 4 | 1 |
УЕФА Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңі 2020 | 4 | - |
УЕФА Еуропа чемпионаты 2020 | 1 | - |
Жолдастық кездесулер 2019 | 2 | 1 |
УЕФА Ұлттар лигасы League D 2018/2019 | 3 | - |
УЕФА. Әлем кубогына іріктеу 2018 | 6 | 1 |
Жолдастық кездесулер 2018 | 3 | 1 |
Патша кубогы 2018 | 1 | - |
Жолдастық кездесулер 2017 | - | - |
УЕФА Еуропа чемпионаты 2016 | 1 | - |
УЕФА Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңі 2016 | 1 | - |
Жолдастық кездесулер 2016 | 4 | - |
Жолдастық кездесулер 2015 | 3 | - |
УЕФА U21 чемпионаты 2013 | 9 | 1 |
УЕФА U19 чемпионаты 2010 | - | - |