
I. Mboyo
თავდამსხმელი
I. Mboyo (37, ბელგია). გუნდი: ექსელსიორ ვირტონი. პოზიცია: თავდამსხმელი. პირველი სამოყვარულო დივიზიონი 2023/2024, ექსელსიორ ვირტონი: 15 მატჩი, 1138 წუთი, 6 გოლი, 0 საგოლე პასი. კარიერის ჯამი ლიგაში: 362 მატჩი, 110 გოლი (15 სეზონი).
პოზიცია
თავდამსხმელი
მოქალაქეობა
ბელგია
ასაკი
37
სიმაღლე
190 cm
წონა
87 kg
დაბადების ადგილი
Kinshasa
დაიბადა
April 22, 1987
საბაზრო ღირებულება
€52Kმიმდინარე სეზონი
21
მატჩები
6
გოლები
1,333
წუთები
ყველა სეზონი
ლიგა
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
პირველი სამოყვარულო დივიზიონი 2023/2024 | 15 | 6 |
ჩელენჯერ პრო ლიგა 2022/2023 | 13 | 3 |
პირველი სამოყვარულო დივიზიონი 2022/2023 | 8 | 3 |
პირველი დივიზიონი A 2021/2022 | 8 | 1 |
პირველი დივიზიონი A 2021/2022 | 6 | 1 |
პირველი დივიზიონი A 2020/2021 | 15 | 4 |
პირველი დივიზიონი A 2020/2021 | 19 | 8 |
პირველი დივიზიონი A 2019/2020 | 27 | 8 |
საუდის ლიგა 2018/2019 | 13 | 2 |
პირველი დივიზიონი A 2018/2019 | 20 | 7 |
სუპერლიგა 2017/2018 | 24 | 4 |
ჩელენჯერ პრო ლიგა 2016/2017 | 10 | 4 |
სუპერლიგა 2016/2017 | - | - |
სუპერლიგა 2015/2016 | - | - |
პირველი დივიზიონი A 2015/2016 | - | - |
პირველი დივიზიონი A 2014/2015 | 19 | 8 |
პირველი დივიზიონი A 2013/2014 | 24 | 5 |
პირველი დივიზიონი A 2013/2014 | 2 | 1 |
პირველი დივიზიონი A 2012/2013 | 34 | 20 |
პირველი დივიზიონი A 2011/2012 | 32 | 14 |
პირველი დივიზიონი A 2010/2011 | 12 | 2 |
პირველი დივიზიონი A 2010/2011 | 21 | 6 |
პირველი დივიზიონი A 2009/2010 | 25 | - |
პირველი დივიზიონი A 2008/2009 | 15 | 3 |
შიდა თასები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 4 | 1 |
Cup 2018/2019 | 2 | - |
Schweizer Pokal 2017/2018 | 1 | 1 |
Cup 2014/2015 | 1 | - |
Cup 2013/2014 | 1 | - |
Cup 2013/2014 | - | - |
Cup 2012/2013 | 3 | 1 |
Cup 2011/2012 | 3 | - |
Cup 2010/2011 | 1 | 1 |
Cup 2010/2011 | 2 | - |
Cup 2009/2010 | 1 | - |
საერთაშორისო თასები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
UEFA-ს ევროპის კონფერენციის ლიგა 2021/2022 | 4 | - |
UEFA-ს ევროპის ლიგა 2017/2018 | - | - |
UEFA-ს ევროპის ლიგა 2015/2016 | - | - |
UEFA-ს ევროპის ლიგა 2013/2014 | 4 | - |
ნაკრები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
UEFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირი 2014 | 1 | - |
სატოვარიშო მატჩები 2012 | 1 | - |