
ჯეისონ გერია
მცველი
ჯეისონ გერია (33, ავსტრალია). გუნდი: ალბირექს ნიიგატა. პოზიცია: მცველი. J2 ლიგა 2026/2027, ალბირექს ნიიგატა: 3 მატჩი, 0 გოლი, 0 საგოლე პასი. კარიერის ჯამი ლიგაში: 279 მატჩი, 7 გოლი (17 სეზონი).
პოზიცია
მცველი
მოქალაქეობა
ავსტრალია
ასაკი
33
სიმაღლე
184 cm
წონა
75 kg
დაბადების ადგილი
Canberra
დაიბადა
10.05.1993
საბაზრო ღირებულება
€335Kმიმდინარე სეზონი
7
მატჩები
0
გოლები
181
წუთები
ყველა სეზონი
ლიგა
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
J2 ლიგა 2026/2027 | 3 | - |
J2 ლიგა 2026 | 11 | 1 |
J1 ლიგა 2025 | 21 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2024/2025 | 12 | 1 |
A-ლიგა მამაკაცები 2023/2024 | 28 | 1 |
A-ლიგა მამაკაცები 2022/2023 | 14 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2021/2022 | 27 | 2 |
A-ლიგა მამაკაცები 2020/2021 | 13 | - |
J2 ლიგა 2020 | 22 | 2 |
J2 ლიგა 2019 | 21 | - |
J2 ლიგა 2018 | 14 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2017/2018 | 21 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2016/2017 | 27 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2015/2016 | 18 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2014/2015 | 2 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2013/2014 | 21 | - |
A-ლიგა მამაკაცები 2012/2013 | 4 | - |
შიდა თასები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
J.League Cup 2026/2027 | 1 | - |
Australia Cup 2024 | 5 | - |
FFA Cup 2021 | 2 | - |
FFA Cup 2017 | 1 | - |
FFA Cup 2016 | 3 | - |
FFA Cup 2015 | 3 | 1 |
საერთაშორისო თასები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
AFC-ის ჩემპიონთა ლიგა 2022 | 1 | - |
AFC-ის ჩემპიონთა ლიგა 2018 | 2 | - |
AFC-ის ჩემპიონთა ლიგა 2016 | 8 | - |
AFC-ის ჩემპიონთა ლიგა 2014 | 6 | - |
ნაკრები
| ტურნირი | მატჩ. | გოლები |
|---|---|---|
FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 | 2 | - |
სატოვარიშო მატჩები 2026 | 3 | - |
FIFA Series 2026 | 2 | - |
FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 | 2 | - |
სატოვარიშო მატჩები 2025 | 1 | - |
სატოვარიშო მატჩები 2016 | 1 | - |
AFC-ის U23 აზიის თასი 2016 | 2 | - |
FIFA-ს U20 მსოფლიო ჩემპიონატი 2013 | 3 | - |