今シーズン
10
出場数
4
ゴール
416
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ボリビア・プリメーラディビシオン 2026 | 8 | 3 |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2025 | 4 | 3 |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2025 | 3 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2024 | 18 | 7 |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2023 | 8 | 4 |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2022 | 35 | 23 |
プリメーラ・ディビシオン 2021 | 22 | 11 |
アラブ首長国連邦・1部リーグ 2020/2021 | 2 | 2 |
アラブ首長国連邦・プロリーグ 2018/2019 | 25 | 7 |
プリメーラ・ディビシオン 2018 | 7 | 12 |
プリメーラ・ディビシオン 2017 | 16 | 20 |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2015/2016 | 42 | 17 |
Liga Aguila 2015 | 8 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Copa Pacena 2026 | 1 | 1 |
Copa Pacena 2025 | 10 | 2 |
Copa Pacena 2025 | 3 | 1 |
Torneo Amistoso de Verano 2025 | 1 | 1 |
League Cup 2023 | 9 | 2 |
Presidents Cup 2020/2021 | 1 | - |
Arabian Gulf Cup 2018/2019 | 1 | - |
Copa Aguila 2015 | 2 | 2 |
Copa Postobon 2014 | 2 | 1 |
Copa Postobon 2013 | 1 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
コパ・リベルタドーレス 2026 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2025 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2024 | 1 | - |
コパ・リベルタドーレス 2023 | 2 | - |
コパ・リベルタドーレス 2018 | 2 | - |
