今シーズン
4
出場数
0
ゴール
111
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
スロベニア・3.SNL 2024/2025 | - | - |
スロベニア・1.SNL 2022/2023 | 16 | 2 |
スロベニア・1.SNL 2021/2022 | 29 | 2 |
スロベニア・1.SNL 2020/2021 | 16 | 2 |
スロベニア・1.SNL 2019/2020 | 27 | 8 |
スロベニア・1.SNL 2018/2019 | 17 | 6 |
スロベニア・1.SNL 2018/2019 | 11 | 1 |
エリテセリエン 2018 | 10 | 2 |
エリテセリエン 2017 | 9 | - |
スロベニア・1.SNL 2016/2017 | 19 | 8 |
スロベニア・1.SNL 2015/2016 | 17 | 5 |
スロベニア・1.SNL 2014/2015 | 21 | 6 |
スロベニア・1.SNL 2013/2014 | 23 | 8 |
スロベニア・1.SNL 2012/2013 | 23 | 5 |
スロベニア・1.SNL 2011/2012 | 12 | 3 |
スロベニア・1.SNL 2010/2011 | 5 | 2 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Cup 2024/2025 | 1 | - |
Cup 2023/2024 | 1 | - |
Cup 2022/2023 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 1 | - |
Cup 2020/2021 | 2 | - |
Cup 2019/2020 | 3 | 2 |
Cup 2018/2019 | 3 | 1 |
NM Cupen 2018 | 1 | - |
NM Cupen 2017 | 1 | - |
Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
Cup 2015/2016 | 1 | - |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
Cup 2013/2014 | 3 | 2 |
Cup 2012/2013 | 1 | - |
Cup 2010/2011 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2021/2022 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2019/2020 | 4 | 2 |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2015/2016 | 2 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2013/2014 | 2 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2011/2012 | 2 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
FIFAワールドカップ欧州予選 2018 | - | - |
親善試合 2017 | 1 | - |
