今シーズン
11
出場数
1
ゴール
376
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
テルセーラ・ディビシオン・RFEF グループ18 2018/2019 | 10 | - |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2017/2018 | 11 | - |
ヴェイッカウスリーガ 2017 | 7 | 1 |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2016/2017 | 11 | 2 |
3. リーガ 2015/2016 | 7 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
