今シーズン
13
出場数
0
ゴール
881
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ポティグァル 2023 | 9 | - |
セリエB 2023 | 4 | - |
Copa do Nordeste 2022/2023 | 9 | - |
パラナエンセ 2021 | 7 | - |
セリエA 2021 | 10 | - |
パラナエンセ 2020 | 4 | - |
セリエA 2020 | 6 | - |
セリエA 2019 | 26 | 1 |
セリエA 2018 | 11 | - |
ギリシャ・スーパーリーグ1 2017/2018 | 4 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2017/2018 | 5 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2016/2017 | 3 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2015/2016 | 6 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2014/2015 | 2 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2014/2015 | 3 | - |
ウクライナ・プレミアリーグ 2013/2014 | 28 | - |
カリオカ 2013 | 7 | 1 |
ウクライナ・プレミアリーグ 2012/2013 | 8 | - |
カリオカ 2012 | 19 | - |
セリエA 2012 | 33 | 1 |
カリオカ 2011 | 10 | - |
セリエA 2011 | 9 | - |
セリエA 2010 | 10 | - |
パラナエンセ 2010 | - | 1 |
セリエA 2009 | 28 | - |
セリエA 2008 | - | 1 |
セリエA 2007 | - | - |
セリエA 2006 | 17 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
コパ・リベルタドーレス 2020 | 4 | - |
コパ・リベルタドーレス 2019 | 3 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2017/2018 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | 1 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2015/2016 | 5 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2014/2015 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2013/2014 | 2 | - |
