今シーズン
23
出場数
1
ゴール
1,809
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
クロアチア・2部リーグ 2024/2025 | 20 | 1 |
クロアチア・2部リーグ 2023/2024 | 20 | 1 |
プルヴァ・リーガ 2022/2023 | 29 | 3 |
プルヴァ・リーガ 2021/2022 | 30 | 3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ・プレミアリーグ 2020/2021 | 8 | - |
ボスニア・ヘルツェゴビナ・プレミアリーグ 2019/2020 | 7 | - |
シュペルリグ 2019/2020 | - | - |
シュペルリグ 2018/2019 | 5 | - |
シュペルリグ 2017/2018 | 21 | - |
シュペルリグ 2016/2017 | 5 | - |
セルビア・スーパーリーガ 2016/2017 | - | - |
セルビア・スーパーリーガ 2015/2016 | 31 | 9 |
ハンガリーNB I 2014/2015 | 11 | - |
クロアチア・1部HNL 2014/2015 | 9 | 1 |
アルヘンティーナ・リーガ・プロフェシオナル 2013/2014 | 16 | - |
クロアチア・1部HNL 2013/2014 | 1 | - |
クロアチア・1部HNL 2012/2013 | 20 | 2 |
クロアチア・1部HNL 2011/2012 | 26 | 7 |
クロアチア・1部HNL 2010/2011 | 22 | 2 |
クロアチア・1部HNL 2009/2010 | 18 | - |
クロアチア・1部HNL 2008/2009 | - | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Cup 2022/2023 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 1 | - |
Cup 2018/2019 | 6 | - |
Cup 2017/2018 | 1 | - |
Cup 2016/2017 | 4 | - |
Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Cup 2014/2015 | 2 | - |
Cup 2012/2013 | 1 | - |
Cup 2011/2012 | 3 | 1 |
Cup 2010/2011 | 5 | 1 |
Cup 2009/2010 | 4 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパリーグ 2020/2021 | 2 | - |
クラブ親善試合 2019 | 2 | - |
クラブ親善試合 2018 | 5 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | - | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2016/2017 | 4 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2014/2015 | 1 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2014/2015 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2013/2014 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2013 | - | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2012/2013 | 6 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2011/2012 | 11 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2010/2011 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2010/2011 | 6 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2009/2010 | - | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2009/2010 | 3 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2008/2009 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2008/2009 | 6 | - |
