今シーズン
15
出場数
1
ゴール
992
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ジュピラー・プロ・リーグ 2024/2025 | 6 | - |
ジュピラー・プロ・リーグ 2023/2024 | 34 | 3 |
ジュピラー・プロ・リーグ 2022/2023 | 24 | 1 |
リーガ・ポルトガル 2022/2023 | 1 | - |
リーガ・ポルトガル 2021/2022 | 28 | - |
リーガ・ポルトガル 2020/2021 | 28 | - |
プレミアリーグ 2019/2020 | 23 | 1 |
プレミアリーグ 2018/2019 | 22 | 1 |
プレミアリーグ 2017/2018 | 36 | - |
プレミアリーグ 2016/2017 | 33 | - |
プレミアリーグ 2015/2016 | 29 | - |
プレミアリーグ 2014/2015 | 32 | - |
プレミアリーグ 2013/2014 | 23 | - |
プレミアリーグ 2012/2013 | 34 | 4 |
エールディヴィジ 2011/2012 | 31 | 8 |
エールディヴィジ 2010/2011 | 32 | 6 |
エールディヴィジ 2009/2010 | 32 | 3 |
エールディヴィジ 2008/2009 | 26 | 4 |
エールディヴィジ 2007/2008 | - | 2 |
エールディヴィジ 2006/2007 | - | 3 |
エールディヴィジ 2006/2007 | - | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Cup 2024/2025 | 1 | - |
Cup 2023/2024 | 2 | - |
Cup 2022/2023 | 1 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 3 | - |
Taça da Liga 2021/2022 | 2 | - |
Taça da Liga 2020/2021 | 1 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | 3 | - |
FA Cup 2019/2020 | 4 | 1 |
League Cup 2019/2020 | - | - |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 4 | 1 |
FA Cup 2016/2017 | 3 | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | - | - |
League Cup 2014/2015 | 6 | - |
FA Cup 2014/2015 | 2 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 2 | 1 |
KNVB Beker 2011/2012 | 3 | 2 |
KNVB Beker 2010/2011 | 6 | 1 |
KNVB Beker 2009/2010 | 6 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパリーグ 2024/2025 | 1 | - |
クラブ親善試合 2024 | - | - |
クラブ親善試合 2023 | 1 | - |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022/2023 | 11 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2022/2023 | - | - |
クラブ親善試合 2022 | - | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2021/2022 | 13 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2020/2021 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2020/2021 | 8 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2019/2020 | 3 | - |
インターナショナルチャンピオンズカップ 2019 | 3 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2018/2019 | 10 | 1 |
クラブ親善試合 2018 | - | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2017/2018 | 6 | - |
クラブ親善試合 2017 | 2 | - |
インターナショナルチャンピオンズカップ 2017 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | 1 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2016/2017 | 5 | - |
インターナショナルチャンピオンズカップ 2016 | - | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2015/2016 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2014/2015 | 7 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2013/2014 | 8 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2012/2013 | 12 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2011/2012 | 6 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2011/2012 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2010/2011 | 9 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2010/2011 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2009/2010 | 10 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2008/2009 | 7 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2007/2008 | 1 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2006/2007 | 1 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
欧州選手権予選 2024 | 7 | 1 |
欧州選手権本選 2024 | 3 | - |
親善試合 2024 | 1 | - |
親善試合 2023 | 1 | - |
UEFAネーションズリーグ リーグD League D 2022/2023 | 5 | - |
FIFAワールドカップ欧州予選 2022 | 6 | - |
FIFAワールドカップ 2022 | 3 | - |
親善試合 2022 | 1 | - |
親善試合 2021 | 1 | - |
UEFAネーションズリーグ リーグD League D 2020/2021 | 6 | - |
欧州選手権予選 2020 | 8 | - |
欧州選手権本選 2020 | 4 | - |
親善試合 2020 | 1 | - |
UEFAネーションズリーグ リーグD League D 2018/2019 | 1 | - |
FIFAワールドカップ 2018 | 6 | 1 |
FIFAワールドカップ欧州予選 2018 | 10 | 2 |
親善試合 2018 | 5 | - |
親善試合 2017 | 3 | - |
欧州選手権本選 2016 | 4 | - |
欧州選手権予選 2016 | 10 | - |
親善試合 2016 | 5 | - |
親善試合 2015 | 2 | 1 |
FIFAワールドカップ欧州予選 2014 | 10 | 1 |
FIFAワールドカップ 2014 | 5 | 1 |
親善試合 2014 | 5 | - |
親善試合 2013 | 4 | - |
欧州選手権予選 2012 | 9 | 1 |
親善試合 2012 | 5 | 1 |
親善試合 2011 | 2 | - |
FIFAワールドカップ欧州予選 2010 | 7 | - |
親善試合 2010 | 4 | - |
親善試合 2009 | 4 | 1 |
オリンピック 2008 | 6 | - |
オリンピック 2008 | - | - |
欧州選手権予選 2008 | 6 | - |
親善試合 2008 | 3 | - |
