今シーズン
43
出場数
4
ゴール
1,706
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プリメーラ・ディビシオン 2024/2025 | 34 | 1 |
プリメーラ・ディビシオン 2023/2024 | 45 | 7 |
プリメーラ・ディビシオン 2022/2023 | 24 | 6 |
プリメーラ・ディビシオン 2021/2022 | 20 | 2 |
プリメーラ・ディビシオン 2020/2021 | 37 | 10 |
グアテマラ・リーガ・ナシオナル 2019/2020 | 11 | 3 |
プリメーラ・ディビシオン 2018/2019 | 10 | - |
プリメーラ・ディビシオン 2017/2018 | 5 | - |
プリメーラ・ディビシオン 2016/2017 | 1 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
CONCACAF中米カップ 2023 | 8 | 2 |
CONCACAFチャンピオンズカップ 2020 | 2 | - |
CONCACAFチャンピオンズカップ 2016/2017 | - | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
親善試合 2024 | 1 | 1 |
親善試合 2020 | 2 | - |
CONCACAFネーションズリーグ 2019/2020 | - | - |
FIFA U20ワールドカップ 2017 | 3 | 1 |
CONCACAF20歳以下 2017 | 3 | - |
