今シーズン
1
出場数
0
ゴール
13
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ボリビア・プリメーラディビシオン 2024 | - | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2023 | 2 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2022 | 22 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2021 | 5 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2021 | - | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2020 | 14 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2019 | 8 | - |
ボリビア・プリメーラディビシオン 2018 | 17 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
コパ・スダメリカーナ 2023 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2021 | - | - |
コパ・リベルタドーレス 2021 | - | - |
コパ・スダメリカーナ 2019 | - | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
FIFAワールドカップ南米予選 2022 | - | - |
親善試合 2018 | 1 | - |
CONMEBOL20歳以下 2017 | 2 | - |
CONMEBOL17歳以下 2015 | 3 | - |
