今シーズン
3
出場数
0
ゴール
213
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ナシオナル2 グループD 2022/2023 | - | - |
ナシオナル3 Pays de la Loire 2024/2025 | 17 | 1 |
ナシオナル2 グループD 2023/2024 | 7 | - |
ナシオナル2 グループD 2021/2022 | 22 | - |
ナシオナル2 グループD 2020/2021 | 7 | - |
ナシオナル2 グループD 2019/2020 | 15 | - |
ナシオナル2 グループD 2018/2019 | 18 | - |
ナシオナル1 2017/2018 | - | - |
ナシオナル2 グループD 2017/2018 | 28 | - |
ナシオナル3 Pays de la Loire 2016/2017 | 22 | 1 |
ジュピラー・プロ・リーグ 2014/2015 | 2 | - |
スーパーリーガ(モルドバ) 2013/2014 | 23 | - |
スーパーリーガ(モルドバ) 2012/2013 | 25 | 1 |
スーパーリーガ(モルドバ) 2011/2012 | 22 | - |
スーパーリーガ(モルドバ) 2010/2011 | 31 | 1 |
スーパーリーガ(モルドバ) 2009/2010 | 28 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Coupe de France 2024/2025 | - | - |
Coupe de France 2023/2024 | - | - |
Coupe de France 2020/2021 | 4 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 3 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 4 | - |
Cup 2014/2015 | - | - |
Cupa 2013/2014 | 1 | - |
Cupa 2012/2013 | 3 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパリーグ 2014/2015 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2013/2014 | 8 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2013/2014 | 4 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
アフリカネーションズカップ 2015 | 2 | - |
親善試合 2014 | 1 | - |
