今シーズン
22
出場数
1
ゴール
1,635
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
スペイン・セグンダ・ディビシオン・RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025 | 20 | 1 |
スペイン・セグンダ・ディビシオン・RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 | 34 | - |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2022/2023 | 19 | - |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2021/2022 | 8 | 1 |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2021/2022 | 5 | - |
セグンダ ディビシオン 2021/2022 | - | - |
セグンダ ディビシオン 2020/2021 | 1 | - |
ラ リーガ 2020/2021 | - | - |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2020/2021 | 5 | - |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2019/2020 | 19 | 2 |
スペイン・プリメーラ・ディビシオン・RFEF グループ2 2018/2019 | - | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Copa del Rey 2023/2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAユースリーグ 2018/2019 | 1 | - |
