今シーズン
12
出場数
0
ゴール
794
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プレミアリーグ 2026/2027 | 7 | - |
リーグ アン 2025/2026 | 29 | 3 |
オーストリア - ブンデスリーガ 2025/2026 | 3 | - |
オーストリア - ブンデスリーガ 2024/2025 | 27 | 2 |
オーストリア - ブンデスリーガ 2023/2024 | 31 | 1 |
オーストリア - ブンデスリーガ 2022/2023 | 14 | 2 |
ジュピラー・プロ・リーグ 2022/2023 | 10 | 1 |
2.リーガ 2021/2022 | 26 | 5 |
2.リーガ 2020/2021 | 11 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
EFL Cup 2026/2027 | 2 | - |
Coupe de France 2025/2026 | 4 | - |
OFB Cup 2024/2025 | 1 | 1 |
OFB Cup 2023/2024 | 2 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 2 | - |
OFB Cup 2021/2022 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2025/2026 | 2 | - |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2024/2025 | 9 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2024/2025 | 6 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
アフリカネーションズカップ・予選 2027 | 1 | - |
親善試合 2026 | 2 | - |
FIFAワールドカップ 2026 | 5 | - |
アフリカネーションズカップ 2025 | 5 | - |
親善試合 2025 | 1 | - |
アフリカネーションズカップ・予選 2025 | 4 | - |
親善試合 2024 | 2 | 1 |
CAF23歳以下ネーションズカップ 2023 | 5 | 2 |
CAF23歳以下ネーションズカップ 2023 | 1 | 1 |
