今シーズン
37
出場数
4
ゴール
2,657
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
セリエA 2026 | 27 | 3 |
カリオカA2 2026 | 4 | 1 |
セリエA 2025 | 25 | 4 |
カリオカA2 2025 | 3 | - |
サウジアラビア・プロリーグ 2024/2025 | 2 | - |
セリエA 2024 | 11 | - |
サウジアラビア・プロリーグ 2023/2024 | 27 | 2 |
ラ リーガ 2022/2023 | 27 | - |
プレミアリーグ 2021/2022 | 21 | - |
プレミアリーグ 2020/2021 | 9 | - |
リーガ・ポルトガル 2020/2021 | 3 | 2 |
リーガ・ポルトガル 2019/2020 | 30 | 11 |
リーガ・ポルトガル 2018/2019 | 33 | 4 |
リーガ・ポルトガル 2017/2018 | 30 | 3 |
リーガ・ポルトガル 2016/2017 | 32 | 1 |
セリエA 2015/2016 | 21 | - |
シュペルリグ 2015/2016 | 2 | - |
シュペルリグ 2014/2015 | 22 | 1 |
シュペルリグ 2013/2014 | 15 | 1 |
Série A 2013 | 36 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 2 | 1 |
Copa Betano do Brasil 2025 | 3 | 1 |
Supercopa do Brasil 2025 | 1 | - |
Super Cup 2024/2025 | 2 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
King Cup 2023/2024 | 4 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 2 | 1 |
League Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Taça de Portugal 2018/2019 | 5 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 4 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 5 | - |
League Cup 2016/2017 | 2 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Turkish Cup 2014/2015 | 8 | - |
Super Cup 2014 | 1 | - |
Turkish Cup 2013/2014 | 4 | - |
Copa do Brasil 2013 | 4 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
コパ・スダメリカーナ 2026 | 6 | - |
コパ・リベルタドーレス 2026 | 4 | 1 |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
コパ・リベルタドーレス 2025 | 7 | - |
レコパ・スダメリカーナ 2025 | 2 | - |
コパ・リベルタドーレス 2024 | 5 | 1 |
AFCチャンピオンズリーグ 2023/2024 | 2 | 1 |
アラブクラブチャンピオンシップ 2023 | 6 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2022/2023 | 5 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2022/2023 | 6 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2021/2022 | 4 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2020/2021 | 7 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2020/2021 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2019/2020 | 8 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2019/2020 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2018/2019 | 10 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2017/2018 | 7 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2016/2017 | 7 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2014/2015 | 5 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2013/2014 | 2 | - |
コパ・リベルタドーレス 2013 | 3 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
親善試合 2023 | 2 | - |
FIFAワールドカップ 2022 | 2 | - |
親善試合 2022 | 2 | - |
FIFAワールドカップ 2022 | 2 | - |
親善試合 2019 | 1 | - |
