今シーズン
6
出場数
0
ゴール
10
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
スーパーリーグ 2026/2027 | 3 | - |
スーパーリーグ 2025/2026 | 17 | - |
スーパーリーグ 2024/2025 | 15 | - |
スーパーリーグ 2023/2024 | 22 | - |
スーパーリーグ 2023 | 15 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Super Cup 2026/2027 | 1 | - |
Super Cup 2025/2026 | 1 | - |
Vietnamese Cup 2024/2025 | 3 | 1 |
Super Cup 2023/2024 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
AFCチャンピオンズリーグ 2026/2027 | 1 | - |
ASEANクラブ選手権 2025/2026 | 1 | - |
AFCカップ 2025/2026 | 1 | - |
ASEANクラブ選手権 2024/2025 | 4 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
AFC23歳以下アジアカップ 2024 | 1 | - |
親善試合 2024 | 2 | - |
AFC23歳以下アジアカップ予選 2024 | 1 | 1 |
親善試合 2023 | 1 | - |
