Sports Boys Warnes

Sports Boys Warnes

Nazione:
Bolivia
Fondato:
 

Attacco

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
J. Botero J. Botero 66 3 2 0 0
M. Ovejero M. Ovejero 256 3 1 1 0
L. Romero L. Romero 0 0 0 0 0
E. Uriona E. Uriona 4 1 0 1 0
C. Vargas C. Vargas 239 3 0 0 0

Centrocampo

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
Thiago Leitao Thiago Leitao 267 3 1 1 0
O. Justiniano O. Justiniano 270 3 0 0 0
L. Salas L. Salas 0 0 0 0 0

Difesa

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
M. Cuellar M. Cuellar 270 3 0 0 0
C. Escalante C. Escalante 212 3 0 0 0
W. Escobar W. Escobar 270 3 1 0 0
Leonardo Leonardo 270 3 0 0 0
H. Gaitán H. Gaitán 270 3 0 1 0
D. Manjón D. Manjón 3 2 0 0 0
C. Mendoza C. Mendoza 205 3 0 2 0
A. Paniagua A. Paniagua 37 2 0 0 0
A. Soliz A. Soliz 0 0 0 0 0

Portieri

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
J. Flores J. Flores 0 0 0 0 0
M. Mercado M. Mercado 270 3 0 0 0