Almagro

Almagro

Nazione:
Argentina
Città:
José Ingenieros
Fondato:
1911 
Allenatore:
L. Sparapani

Attacco

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
R. Conechny R. Conechny 94 5 0 0 0
J. Giacone J. Giacone 222 12 0 1 0
T. Dornell T. Dornell 1444 19 2 4 0
Luís Leal Luís Leal 1211 25 1 1 0
J. Mendoza J. Mendoza 919 18 3 3 0
E. Solís E. Solís 0 0 0 0 0
M. Tappero M. Tappero 13 2 0 0 0
D. Vásquez D. Vásquez 1637 27 5 1 0
F. Vedoya F. Vedoya 1938 30 2 6 0

Centrocampo

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
D. Brizuela D. Brizuela 348 5 0 0 0
L. Gamba L. Gamba 1194 14 0 5 0
J. Ibáñez J. Ibáñez 280 9 0 2 0
L. Jerez Silva L. Jerez Silva 2181 26 0 12 0
M. Montenegro M. Montenegro 201 11 0 1 0
J. Orlando J. Orlando 1608 21 4 2 0
F. Pérez F. Pérez 0 0 0 0 0
D. Puca D. Puca 405 11 0 2 1
G. Silva G. Silva 1233 25 1 2 1
N. Troncoso N. Troncoso 607 16 1 0 0

Difesa

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
J. Aguilar J. Aguilar 282 5 0 2 0
A. Alegre A. Alegre 734 10 0 2 0
N. Basualdo N. Basualdo 1425 23 1 8 0
L. Busto L. Busto 0 0 0 0 0
L. Falabella L. Falabella 1848 26 1 5 1
M. Gancedo M. Gancedo 1483 19 0 3 0
A. Giordano A. Giordano 146 4 0 0 0
G. Joannaz G. Joannaz 51 3 0 0 0
F. Mattia F. Mattia 1392 20 0 4 0
M. Molina M. Molina 2392 28 2 4 0
L. Puñet L. Puñet 1025 18 0 3 0
L. Rodríguez L. Rodríguez 1638 22 1 9 0

Portieri

Nome # Età Minuti Apparenze Gol Giallo Rosso
L. Barrionuevo L. Barrionuevo 270 3 0 0 0
E. De Luca E. De Luca 0 0 0 0 0
E. González E. González 0 0 0 0 0
C. Limousin C. Limousin 1260 14 0 4 0