Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillingham | League One | 2016/2017 | 869 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sri Pahang | Super League | 2016 | 847 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sri Pahang | Super League | 2015 | 6 | |||||
Sri Pahang | Super League | 2014 | 1 | |||||
Bradford | League Two | 2010/2011 | 632 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bradford | League Two | 2009/2010 | 3141 | 36 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Blackpool | Championship | 2008/2009 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2005/2006 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fulham | Premier League | 2004/2005 | 1341 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fulham | Premier League | 2003/2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradford City | FA Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2010/2011 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | FA Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Pahang | AFC Cup | 2015 | 687 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kitchee | AFC Cup | 2013 | 741 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitchee | AFC Cup | 2012 | 630 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Muang Thong Utd | AFC Cup | 2011 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muang Thong Utd | AFC Champions League | 2011 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |