Valeriu Gaiu
Nazionalità:
Moldova
Luogo di nascita:
Età:
23
Luogo di nascita:
06/02/2001
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbru Chisinau | Divizia Nazionala | 2023/2024 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zimbru Chisinau | Divizia Nazionala | 2022/2023 | 204 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Balti | Divizia Nazionala | 2022/2023 | 808 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Balti | Divizia Nazionala | 2021/2022 | 530 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dinamo-Auto | Divizia Nazionala | 2021/2022 | 1242 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sheriff | Divizia Nazionala | 2020/2021 | 1093 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Succes | Cupa | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zimbru | Cupa | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSF Bălți | Cupa | 2021/2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo-Auto | Cupa | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2019/2020 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbru Chisinau | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 241 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff | UEFA Champions League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 439 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldova U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 741 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Moldova U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moldova U19 | UEFA U19 Championship | 2020 | 248 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moldova U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moldova U17 | UEFA U17 Championship | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |