Sebastián Medina
Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
Clorinda
Età:
24
Luogo di nascita:
15/03/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigre | Primera Division | 2024 | 571 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Tigre | Primera Division | 2023 | 302 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Patronato | Primera Division | 2022 | 2418 | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Guillermo Brown | Primera Nacional | 2021 | 970 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Guillermo Brown | Primera Nacional | 2020/2021 | 236 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigre | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | Copa Argentina | 2023 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronato | Copa Argentina | 2022 | 320 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigre | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
River Plate U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2020 Pa… | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |