Ángelo José Rodríguez Henry
Nazionalità:
Colombia
Luogo di nascita:
San Andrés Isla
Età:
35
Luogo di nascita:
04/04/1989
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goias | Goiano 1 | 2024 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goias | Serie B | 2024 | 323 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Pereira | Primera A Clausura | 2023 | 2033 | 22 | 8 | 7 | 12 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2022 | 2079 | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2021 | 2738 | 31 | 13 | 7 | 9 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2020 | 1389 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Minnesota | MLS | 2019 | 1818 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Minnesota | MLS | 2018 | 871 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2018 | 1226 | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2017 | 2165 | 23 | 6 | 13 | 5 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2016 | 1682 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2016 | 1412 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Ind. Medellin | Primera A Clausura | 2015 | 468 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2015 | 641 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Envigado | Primera A Clausura | 2014 | 1529 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Uniautónoma | Primera A Clausura | 2014 | 329 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Alianza | Primera A Clausura | 2013 | 1977 | 21 | 12 | 3 | 7 | 0 |
Cartagena | Primera A Clausura | 2012 | 1929 | 22 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2011 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | Copa Verde | 2024 | 159 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2024 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Pereira | Copa Colombia | 2023 | 394 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2022 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2021 | 416 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Minnesota United | US Open Cup | 2019 | 212 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2017 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2016 | 254 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | Copa Colombia | 2015 | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Envigado | Copa Colombia | 2014 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alianza | Copa Colombia | 2013 | 602 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Real Cartagena | Copa Colombia | 2012 | 452 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2011 | 238 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereira | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 796 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Dep. Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Cali | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 328 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dep. Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dep. Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 427 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |