
R. Marshall
Difensore
R. Marshall (30, Irlanda del Nord). Squadra: Glenavon. Ruolo: Difensore. IFA Premiership 2024/2025 con Glenavon: 25 partite, 1413 minuti, 0 gol, 0 assist. Totale in campionato in carriera: 380 partite, 37 gol (13 stagioni).
Ruolo
Difensore
Nazionalità
Irlanda del Nord
Età
30
Altezza
cm
Peso
kg
Luogo di nascita
Nato
16 gennaio 1995
Valore di mercato
€73KStagione attuale
28
Presenze
0
Gol
1702
Minuti
Tutte le stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
IFA Premiership 2024/2025 | 25 | - |
IFA Premiership 2023/2024 | 11 | - |
IFA Premiership 2022/2023 | 40 | 2 |
IFA Premiership 2021/2022 | 40 | - |
IFA Premiership 2020/2021 | 26 | 2 |
Premier Division Irlanda 2020 | 13 | 1 |
IFA Premiership 2019/2020 | 22 | 4 |
IFA Premiership 2018/2019 | 34 | 4 |
IFA Premiership 2017/2018 | 38 | 3 |
IFA Premiership 2016/2017 | 33 | 6 |
IFA Premiership 2015/2016 | 36 | 5 |
IFA Premiership 2014/2015 | 35 | 7 |
IFA Premiership 2013/2014 | 27 | 3 |
Coppe nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | 1 | - |
Irish Cup 2024/2025 | 2 | - |
Irish Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
Irish Cup 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
Irish Cup 2021/2022 | 3 | - |
Irish Cup 2020/2021 | 2 | - |
FAI Cup 2020 | 4 | - |
League Cup 2019/2020 | 1 | - |
Challenge Cup 2019/2020 | 2 | 2 |
Irish Cup 2018/2019 | 1 | - |
Irish Cup 2017/2018 | 2 | - |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 3 | - |
Irish Cup 2016/2017 | 3 | - |
Irish Cup 2015/2016 | 4 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
Irish Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | 2 |
Irish Cup 2013/2014 | 3 | - |
League Cup 2012/2013 | - | - |
Coppe internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
Europa League 2020/2021 | - | - |
Europa League 2018/2019 | 1 | 1 |
Europa League 2016/2017 | 2 | - |
Europa League 2015/2016 | 2 | - |
Europa League 2014/2015 | 2 | - |
Internazionale
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Europeo Under 21 2019 | - | - |
Europeo Under 21 2017 | 1 | - |
Europeo Under 21 2015 | - | - |