Lucas Fernandes
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
São Bernardo do Campo
Età:
27
Luogo di nascita:
20/09/1997
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | Matogrossense | 2025 | ||||||
Cuiaba | Serie A | 2024 | 1038 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 410 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2023 | 471 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2022 | 1686 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2021/2022 | 1427 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2020/2021 | 579 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2019/2020 | 2014 | 23 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2018/2019 | 1813 | 21 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2018 | 269 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2018 | 176 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2017 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2017 | 823 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2016 | 176 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2016 | 207 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiabá | Copa do Brasil | 2024 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuiabá | Copa Verde | 2024 | 241 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2023 | 195 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2022 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2021/2022 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Taça de Portugal | 2021/2022 | 106 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Portimonense | Taça da Liga | 2019/2020 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2018 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2017 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 404 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2016 | 380 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U22 | Tournoi Maurice Revello | 2019 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |