Hugo Filipe Gonçalves Martins de Sousa
Nazionalità:
Portugal
Luogo di nascita:
Santa Marinha, Vila Nova de Gaia
Età:
32
Luogo di nascita:
04/06/1992
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kifisias | SuperLeague 2 | 2024/2025 | 579 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ionikos | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 2436 | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Ionikos | SuperLeague | 2022/2023 | 1242 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sepsi Sf. Gheorghe | Liga I | 2021/2022 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Liga I | 2020/2021 | 1551 | 20 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2019/2020 | 598 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2018/2019 | 327 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Aris | Football League | 2017/2018 | 2520 | 28 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Aris | Football League | 2016/2017 | 1620 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Beveren | Pro League | 2015/2016 | 444 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Beveren | Pro League | 2014/2015 | 1450 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sporting CP B | Segunda Liga | 2013/2014 | 1727 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Paphos | 1. Division | 2012/2013 | 738 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Brasov | Liga I | 2011/2012 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kifisia | Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi | Cupa României | 2021/2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Cupa României | 2020/2021 | 202 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2019/2020 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Cup | 2017/2018 | 232 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aris | Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SK Beveren | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Beveren | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AE Paphos | Cup | 2012/2013 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Braşov | Cupa României | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepsi Sf. Gheorghe | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepsi Sf. Gheorghe | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris | Club Friendlies | 2019 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |