Franco Díaz
Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
Adrogué
Età:
24
Luogo di nascita:
28/08/2000
Squadra:
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto | Primera Division | 2024 | 194 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Newells Old Boys | Primera Division | 2024 | 646 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Platense | Primera Division | 2023 | 2495 | 28 | 11 | 1 | 11 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2022 | 396 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Temperley | Primera Nacional | 2021 | 1603 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Temperley | Primera Nacional | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell's Old Boys | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | Copa Argentina | 2023 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2022 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Temperley | Copa Argentina | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newells Old Boys | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |