Francesc Regis Crespí
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Palma de Mallorca
Età:
28
Luogo di nascita:
30/09/1996
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2024/2025 | 717 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2023/2024 | 2351 | 28 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2022/2023 | 1730 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2021/2022 | 1617 | 15 | 14 | 5 | 2 | 1 |
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2020/2021 | 1994 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | SuperLeague | 2019/2020 | 887 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Vitoria | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 2686 | 31 | 5 | 10 | 4 | 0 |
Eibar | Primera Division | 2017/2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitoria | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 1852 | 21 | 12 | 8 | 2 | 0 |
Leioa | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 1502 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 |
Llosetense | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 1572 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteras Tripolis | Cup | 2023/2024 | 123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | Cup | 2022/2023 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | Cup | 2020/2021 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | Cup | 2019/2020 | 227 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteras Tripolis | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |