Francisco Ortega
Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
Santa Fe
Età:
25
Luogo di nascita:
19/03/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2024/2025 | 741 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2023/2024 | 1724 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2023 | 2234 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2022 | 2624 | 29 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2021 | 2482 | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2020/2021 | 660 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2019/2020 | 351 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | Primera Division | 2017/2018 | 824 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | Cup | 2023/2024 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2023 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2020 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2024/2025 | 191 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2023/2024 | 438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 705 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | Club Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 521 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 608 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina Ol. | Olympics | 2020 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina U20 | U20 World Cup | 2019 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 539 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |