Stagione attuale
5
Presenze
1
Gol
450
Minuti
Tutte le stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
First Division Irlanda 2019 | - | - |
Coppe nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
League Cup 2018 | 1 | - |
FAI Cup 2018 | 1 | - |
League Cup 2017 | 1 | 1 |
FAI Cup 2016 | 2 | 1 |
League Cup 2016 | 3 | 1 |
FAI Cup 2015 | 4 | - |
League Cup 2015 | 1 | - |
League Cup 2014 | 1 | - |
League Cup 2013 | 2 | 1 |
FAI Cup 2013 | 2 | - |
FAI Cup 2012 | 1 | - |
League Cup 2012 | 1 | 1 |
FAI Cup 2011 | 2 | 3 |
FAI Cup 2010 | 4 | - |
Coppe internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Europa League 2016/2017 | 4 | 1 |
Europa League 2015/2016 | 1 | - |
UEFA Champions League 2012/2013 | 2 | - |
UEFA Champions League 2011/2012 | 4 | - |
Europa League 2011/2012 | 8 | 1 |
Europa League 2010/2011 | 4 | - |
