Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bani Yas | AFC Champions League | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2012 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2010 | 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2009 | 177 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Friendlies | 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Asia | 2010 | 604 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | Friendlies | 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |