Alessio Luciani

Alessio Luciani

Nazionalità:
Italy
Luogo di nascita:
Rieti
Età:
34
Luogo di nascita:
16/01/1990
Peso:
71 kg
Altezza:
176 cm
Posizione:
Defender
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
FeralpiSalo FeralpiSalo Lega Pro 1 - Girone C 2024/2025 851 10 1 0 4 0
Taranto Taranto Lega Pro 1 - Girone C 2023/2024 2412 27 0 0 8 0
Reggiana Reggiana Serie B 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Reggiana Reggiana Lega Pro 1 - Girone C 2022/2023 2554 30 3 0 9 0
Reggiana Reggiana Lega Pro 1 - Girone C 2021/2022 2992 33 4 0 4 1
Arezzo Arezzo Lega Pro 1 - Girone C 2020/2021 2863 32 2 0 6 1
Arezzo Arezzo Lega Pro 1 - Girone C 2019/2020 2151 24 1 0 11 0
Arezzo Arezzo Lega Pro 1 - Girone C 2018/2019 3333 38 0 0 6 0
Arezzo Arezzo Lega Pro 1 - Girone C 2017/2018 2839 32 3 1 4 1
Arezzo Arezzo Lega Pro 1 - Girone C 2016/2017 2462 28 0 1 5 0
Monopoli Monopoli Lega Pro 1 - Girone C 2015/2016 3115 35 0 0 9 0
Gubbio Gubbio Lega Pro 1 - Girone C 2014/2015 3145 34 3 1 9 0
Salernitana Salernitana Lega Pro 1 - Girone C 2013/2014 1768 20 0 0 5 0
Lumezzane Lumezzane Lega Pro 1 - Girone C 2011/2012 2773 31 0 0 7 0
Lumezzane Lumezzane Lega Pro 1 - Girone C 2010/2011 753 6 10 0 1 0
Lazio Lazio Serie A 2009/2010 5 0 1 0 0 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Reggiana Reggiana Coppa Italia 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Reggiana Reggiana Coppa Italia 2022/2023 90 1 0 0 0 0
Arezzo Arezzo Coppa Italia 2020/2021 180 2 0 0 0 0
Arezzo Arezzo Coppa Italia 2019/2020 90 1 0 0 1 0
Arezzo Arezzo Coppa Italia 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Arezzo Arezzo Coppa Italia 2016/2017 210 2 0 0 1 0
Salernitana Salernitana Coppa Italia 2013/2014 90 1 0 0 0 0
Lumezzane Lumezzane Coppa Italia 2011/2012 180 2 0 0 0 0
Lumezzane Lumezzane Coppa Italia 2010/2011 176 2 0 0 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Arezzo Arezzo Club Friendlies 2019 90 1 0 0 0 0
Lazio Lazio UEFA Europa League 2009/2010 90 1 0 0 0 0