
Marc Pugh
Miðjumaður
Marc Pugh (34, England) leikur með . Staða: Miðjumaður. League One 2020/2021 með Shrewsbury Town: 8 leikir, 451 mínúta, 1 mark, 0 stoðsendingar. Deildartölur á ferlinum: 422 leikir, 69 mörk (14 tímabil).
Staða
Miðjumaður
Þjóðerni
England
Aldur
34
Hæð
180 cm
Þyngd
72 kg
Fæðingarstaður
Bacup
Fæddur
April 2, 1987
Núverandi tímabil
11
Leikir
1
Mörk
751
Mínútur
Öll tímabil
Deild
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
League One 2020/2021 | 8 | 1 |
Championship 2019/2020 | 27 | 2 |
Championship 2018/2019 | 14 | 3 |
Premier League 2018/2019 | - | - |
Premier League 2017/2018 | 20 | - |
Premier League 2016/2017 | 21 | 2 |
Premier League 2015/2016 | 26 | 3 |
Championship 2014/2015 | 42 | 9 |
Championship 2013/2014 | 42 | 5 |
League One 2012/2013 | 40 | 6 |
League One 2011/2012 | 42 | 8 |
League One 2010/2011 | 43 | 12 |
League Two 2009/2010 | 40 | 13 |
League One 2008/2009 | 9 | 1 |
League Two 2008/2009 | 7 | - |
League Two 2008/2009 | 4 | - |
League Two 2007/2008 | 37 | 4 |
Innlendir bikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
FA Cup 2020/2021 | 2 | - |
League Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2019/2020 | 2 | - |
League Cup 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
League Cup 2017/2018 | 3 | 1 |
FA Cup 2017/2018 | 2 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
FA Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 2 | - |
FA Cup 2014/2015 | - | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 4 | 2 |
League Cup 2011/2012 | 2 | 1 |
FA Cup 2011/2012 | 2 | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
FA Cup 2010/2011 | 2 | 1 |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
Alþjóðabikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Club Friendlies 2016 | 1 | - |